Strand-Freizeit-Herrensandalen aus echtem Leder
Strand-Freizeit-Herrensandalen aus echtem Leder
Aktie
SPEZIFIKATIONEN
Obermaterial: Echtes Leder
Obermaterial aus echtem Leder: Rindsleder
Sandalentyp: Basic
Stil Mode
Anlass: Lässig
Außensohlenmaterial: Gummi
Absatzhöhe: flach (≤ 1 cm)
Mustertyp: einfarbig
Einlegesohlenmaterial: PU
Passform: Fällt der Größe entsprechend aus, nehmen Sie Ihre normale Größe
Modellnummer: 3.261035
Futtermaterial: Canvas
Verschlussart: Slip-On
Artikeltyp: Sandalen
Modeelement: Band
Abteilungsname: Erwachsene
Wahl: ja
Größe Zoll:
Größe | Ferse zum Zeh | Chinesische Größe |
---|---|---|
5 | 8,86 | 35 |
5.5 | 9.06 | 36 |
6 | 9.25 | 37 |
6.5 | 9.45 | 38 |
7 | 9.65 | 39 |
7.5 | 9,84 | 40 |
8 | 10.04 | 41 |
9 | 10.24 | 42 |
9.5 | 10.43 | 43 |
10 | 10.63 | 44 |
10.5 | 10.83 | 45 |
11 | 11.02 | 46 |
12 | 11.22 | 47 |
13 | 11.42 | 48 |
14 | 11.61 | 49 |
15 | 11.81 | 50 |
Größe CM:
Größe | Ferse zum Zeh | Chinesische Größe |
---|---|---|
5 | 22.5 | 35 |
5.5 | 23 | 36 |
6 | 23.5 | 37 |
6.5 | 24 | 38 |
7 | 24.5 | 39 |
7.5 | 25 | 40 |
8 | 25.5 | 41 |
9 | 26 | 42 |
9.5 | 26.5 | 43 |
10 | 27 | 44 |
10.5 | 27.5 | 45 |
11 | 28 | 46 |
12 | 28.5 | 47 |
13 | 29 | 48 |
14 | 29.5 | 49 |
15 | 30 | 50 |
1. Dies ist KEINE Standard-EUR-US-Größe. Sie müssen die Fußlänge genau messen und dann anhand der Größentabelle die richtige Größe auswählen.
2. Die Länge der Einlegesohle sollte 0–1,5 cm größer sein als Ihre Fußlänge.
3. Die Fußlänge ist der EINZIGE STANDARD für Kunden, um die richtige Größe auszuwählen. Bitte messen Sie Ihre Fußlänge wie auf dem Foto unten