Verbessere dein Spiel mit diesen professionellen High-Top-Fußballtrainingsschuhen . Sie wurden für ambitionierte Spieler entwickelt, die Wert auf Kontrolle, Stabilität und Komfort legen. Dank des stützenden, hohen Schafts und der sicheren Schnürung verbessern diese Fußballtrainingsschuhe Balance und Agilität bei schnellen Bewegungen. Das strapazierfähige PU-Obermaterial und die genähte Konstruktion garantieren langanhaltende Leistung. Die griffige Gummisohle bietet zuverlässige Traktion auf Kunstrasen und Trainingsplätzen und macht diese Fußballschuhe ideal für explosive Geschwindigkeit, schnelle Richtungswechsel und sichere Beinarbeit. Leicht, atmungsaktiv und flexibel – diese Fußballschuhe unterstützen deine Trainingsintensität und helfen dir , auf dem Platz zu dominieren.
1
/
von
11
FRISHAY
Hohe professionelle Fußballtrainingsschuhe
Hohe professionelle Fußballtrainingsschuhe
No reviews
Normaler Preis
£42.00 GBP
Normaler Preis
£126.00 GBP
Verkaufspreis
£42.00 GBP
Stückpreis
/
pro
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Aktie

Beschreibung:
SPEZIFIKATIONEN
- Sportschuhtyp: Fußballschuhe
- Verschlussart: Schnürung
- Passform: Fällt größengerecht aus, bestellen Sie Ihre normale Größe.
- Geschlecht: Männer
- Material: Polyester
- Material der Außensohle: Gummi
- Arten von Hobnails: Turf (TF)
- Obermaterial: PU
- Oberer Bereich: Oberhalb des Knöchels, aber nicht bis zum Knie
- Befestigungsmethode oben: Nähen
Größentabelle (IN):
| Schuhgröße | US-Schuhgröße | Fußlänge | Innenschuhlänge |
|---|---|---|---|
| 32 | 1,5 | 7,91 | 7,48 |
| 33 | 2 | 8.11 | 7,72 |
| 34 | 2,5 | 8,35 | 7,95 |
| 35 | 3 | 8,54 | 8,94 |
| 36 | 4 | 8,82 | 9.21 |
| 37 | 4,5 | 9.06 | 9,45 |
| 38 | 6 | 9,33 | 9,72 |
| 39 | 6,5 | 9,57 | 9,96 |
| 40 | 7,5 | 9,84 | 10.24 |
| 41 | 8,5 | 10.12 | 10.51 |
| 42 | 9 | 10.39 | 10,79 |
| 43 | 9,5 | 10,63 | 11.02 |
| 44 | 11 | 10,91 | 11.30 |
| 45 | 11,5 | 11.18 | 11.57 |
| 46 | - | 11.42 | 11,81 |
Größentabelle (cm)
| Schuhgröße | US-Schuhgröße | Fußlänge | Innenschuhlänge |
|---|---|---|---|
| 32 | 1,5 | 20.1 | 19 |
| 33 | 2 | 20.6 | 19.6 |
| 34 | 2,5 | 21.2 | 20.2 |
| 35 | 3 | 21,7 | 22,7 |
| 36 | 4 | 22.4 | 23.4 |
| 37 | 4,5 | 23 | 24 |
| 38 | 6 | 23,7 | 24,7 |
| 39 | 6,5 | 24.3 | 25.3 |
| 40 | 7,5 | 25 | 26 |
| 41 | 8,5 | 25,7 | 26,7 |
| 42 | 9 | 26.4 | 27.4 |
| 43 | 9,5 | 27 | 28 |
| 44 | 11 | 27,7 | 28,7 |
| 45 | 11,5 | 28.4 | 29.4 |
| 46 | - | 29 | 30 |
