Rutschfeste, lässige Herren-Loafer aus Leder
Rutschfeste, lässige Herren-Loafer aus Leder
Aktie
SPEZIFIKATIONEN
Schuhtyp: Slipper
Jahreszeit: Sommer
Obermaterial: Rindswildleder
Passform: Fällt der Größe entsprechend aus, nehmen Sie Ihre normale Größe
Modellnummer: Doug-Schuhe
Verschlussart: Slip-On
Artikeltyp: Freizeitschuhe
Abteilungsname: Erwachsene
Außensohlenmaterial: Gummi
Mustertyp: einfarbig
Merkmal: Atmungsaktiv
Anlass: Täglich
Einlegesohlenmaterial: Schweinsleder
Futtermaterial: Echtes Leder
Futter: Echtes Leder. Typ: Schweinsleder
Freizeitschuhe für Herren: Chaussure homme
Bootsschuhe Herren: Herren-Slipper
Herren-Mokassins: Freizeit-Loafer für Herren
Herrenschuhe, flache Schuhe: Fahrschuhe für Herren
Student, alte Männer, Vater, Bruder, Arbeiter: Arbeit, Büro, Schule, Party, Business-Schuhe
Herrenschuhe lässig zum Hineinschlüpfen: Herrenschuhe lässig für den Sommer
Größe Zoll:
Größe | Ferse zum Zeh | Amerikanische Spezifikation |
---|---|---|
35 | 8,86 | Bitte ermitteln Sie anhand der Fußlänge anhand der Größentabelle auf der Übersichtsseite Ihre eigene Größe |
36 | 9.06 | Bitte ermitteln Sie anhand der Fußlänge anhand der Größentabelle auf der Übersichtsseite Ihre eigene Größe |
37 | 9.25 | Bitte ermitteln Sie anhand der Fußlänge anhand der Größentabelle auf der Übersichtsseite Ihre eigene Größe |
38 | 9.45 | Bitte ermitteln Sie anhand der Fußlänge anhand der Größentabelle auf der Übersichtsseite Ihre eigene Größe |
39 | 9.65 | Bitte ermitteln Sie anhand der Fußlänge anhand der Größentabelle auf der Übersichtsseite Ihre eigene Größe |
40 | 9,84 | Bitte ermitteln Sie anhand der Fußlänge anhand der Größentabelle auf der Übersichtsseite Ihre eigene Größe |
41 | 10.04 | Bitte ermitteln Sie anhand der Fußlänge anhand der Größentabelle auf der Übersichtsseite Ihre eigene Größe |
42 | 10.24 | Bitte ermitteln Sie anhand der Fußlänge anhand der Größentabelle auf der Übersichtsseite Ihre eigene Größe |
43 | 10.43 | Bitte ermitteln Sie anhand der Fußlänge anhand der Größentabelle auf der Übersichtsseite Ihre eigene Größe |
44 | 10.63 | Bitte ermitteln Sie anhand der Fußlänge anhand der Größentabelle auf der Übersichtsseite Ihre eigene Größe |
45 | 10.83 | Bitte ermitteln Sie anhand der Fußlänge anhand der Größentabelle auf der Übersichtsseite Ihre eigene Größe |
46 | 11.02 | Bitte ermitteln Sie anhand der Fußlänge anhand der Größentabelle auf der Übersichtsseite Ihre eigene Größe |
47 | 11.22 | Bitte ermitteln Sie anhand der Fußlänge anhand der Größentabelle auf der Übersichtsseite Ihre eigene Größe |
48 | 11.42 | Bitte ermitteln Sie anhand der Fußlänge anhand der Größentabelle auf der Übersichtsseite Ihre eigene Größe |
49 | 11.61 | Bitte ermitteln Sie anhand der Fußlänge anhand der Größentabelle auf der Übersichtsseite Ihre eigene Größe |
Größe CM:
Größe | Ferse zum Zeh | Amerikanische Spezifikation |
---|---|---|
35 | 22.5 | Bitte ermitteln Sie anhand der Fußlänge anhand der Größentabelle auf der Übersichtsseite Ihre eigene Größe |
36 | 23.0 | Bitte ermitteln Sie anhand der Fußlänge anhand der Größentabelle auf der Übersichtsseite Ihre eigene Größe |
37 | 23.5 | Bitte ermitteln Sie anhand der Fußlänge anhand der Größentabelle auf der Übersichtsseite Ihre eigene Größe |
38 | 24.0 | Bitte ermitteln Sie anhand der Fußlänge anhand der Größentabelle auf der Übersichtsseite Ihre eigene Größe |
39 | 24.5 | Bitte ermitteln Sie anhand der Fußlänge anhand der Größentabelle auf der Übersichtsseite Ihre eigene Größe |
40 | 25.0 | Bitte ermitteln Sie anhand der Fußlänge anhand der Größentabelle auf der Übersichtsseite Ihre eigene Größe |
41 | 25.5 | Bitte ermitteln Sie anhand der Fußlänge anhand der Größentabelle auf der Übersichtsseite Ihre eigene Größe |
42 | 26.0 | Bitte ermitteln Sie anhand der Fußlänge anhand der Größentabelle auf der Übersichtsseite Ihre eigene Größe |
43 | 26.5 | Bitte ermitteln Sie anhand der Fußlänge anhand der Größentabelle auf der Übersichtsseite Ihre eigene Größe |
44 | 27.0 | Bitte ermitteln Sie anhand der Fußlänge anhand der Größentabelle auf der Übersichtsseite Ihre eigene Größe |
45 | 27.5 | Bitte ermitteln Sie anhand der Fußlänge anhand der Größentabelle auf der Übersichtsseite Ihre eigene Größe |
46 | 28.0 | Bitte ermitteln Sie anhand der Fußlänge anhand der Größentabelle auf der Übersichtsseite Ihre eigene Größe |
47 | 28.5 | Bitte ermitteln Sie anhand der Fußlänge anhand der Größentabelle auf der Übersichtsseite Ihre eigene Größe |
48 | 29.0 | Bitte ermitteln Sie anhand der Fußlänge anhand der Größentabelle auf der Übersichtsseite Ihre eigene Größe |
49 | 29.5 | Bitte ermitteln Sie anhand der Fußlänge anhand der Größentabelle auf der Übersichtsseite Ihre eigene Größe |
Wichtiger Hinweis:
Die Fußlänge ist nicht die Einlegesohlenlänge.
Die Fußlänge ist nicht die Außensohlenlänge.
Fußlänge < Innensohlenlänge < Außensohlenlänge
1.Bitte wählen Sie die Größe entsprechend der Fußlänge (Wählen Sie die Größe nicht entsprechend der in Ihrem Land üblichen Größe!!!)
Beispiel: Wenn Sie von der Ferse bis zu den Zehen einen Abstand von 27 cm haben, wählen Sie bitte Größe 44
2.CN-Größe 44 (27 cm). Bei diesen 27 cm handelt es sich nicht um die Länge der Einlegesohle oder Außensohle, sondern nur um die Fußlänge.
3. Aufgrund der unterschiedlichen Anzeige und des Aufnahmewinkels kann es zu geringfügigen Farbunterschieden zum Original kommen.
***Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie mich bitte.***
***Größentabelle***
EU-Größe 35 = Fußlänge 22,5 cm
EU-Größe 36 = Fußlänge 23,0 cm
EU-Größe 37 = Fußlänge 23,5 cm
EU-Größe 38 = Fußlänge 24,0 cm
EU-Größe 39 = Fußlänge 24,5 cm
EU-Größe 40 = Fußlänge 25,0 cm
EU-Größe 41 = Fußlänge 25,5 cm
EU-Größe 42 = Fußlänge 26,0 cm
EU-Größe 43 = Fußlänge 26,5 cm
EU-Größe 44 = Fußlänge 27,0 cm
EU-Größe 45 = Fußlänge 27,5 cm
EU-Größe 46 = Fußlänge 28,0 cm
EU-Größe 47 = Fußlänge 28,5 cm
EU-Größe 48 = Fußlänge 29,0 cm
EU-Größe 49 = Fußlänge 29,5 cm
EU-Größe 50 = Fußlänge 30,0 cm