Schicker zweiteiliger Anzug mit Nadelstreifen in Marineblau für Herren
Schicker zweiteiliger Anzug mit Nadelstreifen in Marineblau für Herren
Normaler Preis
£61.00 GBP
Normaler Preis
£126.00 GBP
Verkaufspreis
£61.00 GBP
Stückpreis
/
pro
Aktie
SPEZIFIKATIONEN
Material: Baumwolle
Material: Leinen
Material: POLYESTER
Material: Wolle
Anwendbare Jahreszeit: Vier Jahreszeiten
Stil: Smart Casual
Anwendbare Szene: HOCHZEIT
Modellnummer: 011b
Konfektionslänge: normal
Artikeltyp: Anzüge
Verschlussart: Zweireihig
Frontstil: Flach
Passform: SKINNY
Hosenverschlussart: Hosenschlitz mit Reißverschluss
Geschlecht: MÄNNER
Farbe: Marineblau
Größe: Standardgröße
Express: FedEx DHL AliExpress
Anwendbare Szenen: Geschäft Hochzeiten Alltag
Grundstil: Business Gentleman
Knöpfe: Zweireihig
Größentabelle (IN)
Größe | Büste | Taille | Schulter | Ärmellänge | Länge | Hüfte | Hosenlänge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 37,80 | 30.31 | 17.24 | 23,82 | 27.17 | 37,40 | 37,80 |
S | 39,37 | 31,89 | 17,72 | 24.41 | 27,95 | 39,57 | 39,37 |
M | 40,94 | 33,86 | 18.19 | 25.00 | 28,74 | 41,54 | 40,94 |
M | 42,52 | 35,83 | 18,66 | 25,39 | 29,53 | 43,50 | 42,52 |
XL | 44,09 | 37,80 | 19.13 | 25,98 | 30.31 | 45,47 | 44,09 |
XXL | 45,67 | 39,76 | 19.61 | 26.18 | 30,71 | 47,44 | 45,67 |
XXXL | 47,24 | 41,73 | 20.08 | 26,38 | 31.10 | 49,41 | 46,46 |
4XL | 48,82 | 43,70 | 20,55 | 26,57 | 31,50 | 51,38 | 47,24 |
5XL | 50,39 | 45,67 | 21.02 | 26,77 | 31,89 | 53,35 | 48,03 |
Größentabelle (CM)
Größe | Büste | Taille | Schulter | Ärmellänge | Länge | Hüfte | Hosenlänge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 96 | 77 | 43,8 | 60,5 | 69 | 95 | 96 |
S | 100 | 81 | 45 | 62 | 71 | 100,5 | 100 |
M | 104 | 86 | 46.2 | 63,5 | 73 | 105,5 | 104 |
M | 108 | 91 | 47,4 | 64,5 | 75 | 110,5 | 108 |
XL | 112 | 96 | 48,6 | 66 | 77 | 115,5 | 112 |
XXL | 116 | 101 | 49,8 | 66,5 | 78 | 120,5 | 116 |
XXXL | 120 | 106 | 51 | 67 | 79 | 125,5 | 118 |
4XL | 124 | 111 | 52,2 | 67,5 | 80 | 130,5 | 120 |
5XL | 128 | 116 | 53,4 | 68 | 81 | 135,5 | 122 |
Warenpräsentation
Größentabelle