FRISHAY
Lockere, gerade Jeans für Herren mit elastischer Taille
Lockere, gerade Jeans für Herren mit elastischer Taille
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Aktie

SPEZIFIKATIONEN
- Verschlussart: Hosenschlitz mit Reißverschluss
- Anwendbare Szene: Täglich
- Stoffart: Weichspüler
- Anwendbare Jahreszeit: Sommer
- Stil: Lässig
- Geschlecht: MÄNNER
- Waschung: mittel (18–24 Zoll)
- Waschen: Monkey Wash
- Waschung: Schnurrbart-Effekt
- Dekoration: Taschen
- Mustertyp: Fest
- Passform: Normal
- Länge: volle Länge
- Jeansstil: GERADE
- Webkunst: TAT
- Dicke: Leicht
- Taillentyp: hoch
- Material: Denim
- Modellnummer: 25563
- Artikeltyp: JEANS
- Auswahl: ja
- semi_Choice: ja
- Größe CM:
| Größe | USA | RU | Frankreich/Spanien | Taille | Hüften | Oberschenkel | Beinöffnung | Länge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | (29) | (44) | (38) | 28,54 | 37,40 | 22.24 | 14.37 | 40,16 |
| 30 | (30) | (46) | (40) | 29,53 | 38,39 | 22,64 | 14,57 | 40,55 |
| 31 | (31) | (46) | (40) | 30,51 | 39,37 | 23.03 | 14,76 | 40,94 |
| 32 | (32) | (48) | (42) | 31,50 | 40,35 | 23,62 | 14,96 | 41,34 |
| 33 | (33) | (48) | (42) | 32,48 | 41,34 | 24.02 | 15.16 | 41,73 |
| 34 | (34) | (50) | (44) | 33,46 | 42,32 | 24,61 | 15.35 | 42.13 |
| 35 | (35) | (50) | (44) | 34,45 | 43,31 | 25.00 | 15.55 | 42,52 |
| 36 | (36) | (52) | (46) | 35,43 | 44,49 | 25,59 | 15,75 | 42,52 |
| 38 | (38) | (54) | (48) | 37,40 | 46,46 | 26,57 | 16.14 | 42,91 |
| 40 | (40) | (56) | (50) | 39,37 | 48,43 | 27.17 | 16.54 | 43,31 |
| 42 | (42) | (58) | (52) | 41,34 | 50,39 | 27,95 | 16,93 | 43,31 |
| 44 | (44) | (60) | (54) | 43,31 | 52,36 | 28,74 | 17.32 | 43,70 |
| 46 | (46) | (62) | (56) | 45,28 | 54,33 | 29,53 | 17,72 | 43,70 |
Größe CM:
| Größe | USA | RU | Frankreich/Spanien | Taille | Hüften | Oberschenkel | Beinöffnung | Länge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | (29) | (44) | (38) | 72,5 | 95 | 56,5 | 36,5 | 102 |
| 30 | (30) | (46) | (40) | 75 | 97,5 | 57,5 | 37 | 103 |
| 31 | (31) | (46) | (40) | 77,5 | 100 | 58,5 | 37,5 | 104 |
| 32 | (32) | (48) | (42) | 80 | 102,5 | 60 | 38 | 105 |
| 33 | (33) | (48) | (42) | 82,5 | 105 | 61 | 38,5 | 106 |
| 34 | (34) | (50) | (44) | 85 | 107,5 | 62,5 | 39 | 107 |
| 35 | (35) | (50) | (44) | 87,5 | 110 | 63,5 | 39,5 | 108 |
| 36 | (36) | (52) | (46) | 90 | 113 | 65 | 40 | 108 |
| 38 | (38) | (54) | (48) | 95 | 118 | 67,5 | 41 | 109 |
| 40 | (40) | (56) | (50) | 100 | 123 | 69 | 42 | 110 |
| 42 | (42) | (58) | (52) | 105 | 128 | 71 | 43 | 110 |
| 44 | (44) | (60) | (54) | 110 | 133 | 73 | 44 | 111 |
| 46 | (46) | (62) | (56) | 115 | 138 | 75 | 45 | 111 |
Produktbeschreibung
Stoffzusammensetzung: 62,6 % Baumwolle, 35,9 % Polyester, 1,5 % Elasthan
Szene: Alltag, Geschäft, Freizeit
Ausführung: Gerade
Für die Saison: Sommer
Dicke: Dünn

Maßeinheit: cm
1. Die Größe entspricht der chinesischen Größe, Hosengröße 32 = 32 Zoll Taille = 81,5 cm Taille.
Bitte teilen Sie uns Ihre Körpergröße und Ihr Gewicht mit und wir schlagen Ihnen eine passende Größe vor.
2. Bei den Daten handelt es sich um manuell gekachelte Messungen. Es liegt ein Fehler von 1-3 cm vor. Bitte haben Sie Verständnis.
3. Aufgrund unterschiedlicher Aufnahmelichtverhältnisse und unterschiedlicher Monitorauflösungen kann es zu leichten Farbabweichungen kommen. Bitte beachten Sie die tatsächliche Farbe der erhaltenen Ware.













