FRISHAY
Formeller dreiteiliger Business-/Hochzeitsanzug für Herren
Formeller dreiteiliger Business-/Hochzeitsanzug für Herren
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Aktie

SPEZIFIKATIONEN
- Material: POLYESTER
- Material: Viskose
- Anwendbare Jahreszeit: Vier Jahreszeiten
- Stil: Formell
- Anwendbare Szene: KLEID
- Webkunst: Stricken
- Modellnummer: 2901
- Konfektionslänge: normal
- Artikeltyp: Anzüge
- Verschlussart: Einreihig
- Frontstil: Flach
- Passform: SKINNY
- Hosenverschlussart: Hosenschlitz mit Reißverschluss
- Geschlecht: MÄNNER
- 3-teilig: Jacke + Weste + Hose
- 2 Stück: Jacke + Hose
Tipps: Bitte überprüfen Sie die Größen vor der Bestellung!
*1, Alle unsere Produkte werden in ASIATISCHEN Größen beworben!!! 2-3 Größen kleiner als US/EUR-Größe. / Großbritannien / Australien / EU-Größe! (1 cm = 0,394 Zoll)
*2. Wenn Sie sich bei der Größe nicht sicher sind, können Sie uns vor dem Einkauf Ihre Größe (cm) und Ihr Gewicht (kg) mitteilen! Wir helfen Ihnen bei der Auswahl der richtigen Größe!
*3 Da verschiedene Computer Farben unterschiedlich darstellen, kann die Farbe des tatsächlichen Artikels leicht von den obigen Bildern abweichen.
*4, Das Produkt ist eine reine manuelle Messung, bitte erlauben Sie eine Abweichung von 2-4 cm!
Vielen Dank für Ihr Verständnis!

Größentabelle (IN)
| Größe | Büste | Taille | Schulter | Länge | Ärmellänge | Bund | Hüfte | Hosenlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 37,80 | 32,28 | 16,85 | 27.13 | 24.02 | 29,53 | 37.01 | 39,76 |
| Größe | 39,02 | 35,00 | 17.28 | 27,52 | 24,49 | 30,98 | 39,17 | 40,51 |
| S | 40,98 | 37.01 | 17,80 | 27,91 | 25.00 | 32,99 | 41,02 | 41,30 |
| M | 42,99 | 39,02 | 18.31 | 28.31 | 25,51 | 35,00 | 42,87 | 42,09 |
| L | 45,00 | 40,98 | 18,82 | 28,70 | 25,98 | 37.01 | 44,72 | 42,91 |
| XL | 47.01 | 42,99 | 19.29 | 29.09 | 26,50 | 39,02 | 46,57 | 43,70 |
| XXL | 49,02 | 45,00 | 19,80 | 29,49 | 27.01 | 40,98 | 48,43 | 44,49 |
| 3XL | 50,98 | 47.01 | 20.31 | 29,88 | 27,52 | 42,99 | 50,28 | 45,31 |
Größentabelle (CM)
| Größe | Büste | Taille | Schulter | Länge | Ärmellänge | Bund | Hüfte | Hosenlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 96 | 82 | 42,8 | 68,9 | 61 | 75 | 94 | 101 |
| Größe | 99,1 | 88,9 | 43,9 | 69,9 | 62,2 | 78,7 | 99,5 | 102,9 |
| S | 104.1 | 94 | 45,2 | 70,9 | 63,5 | 83,8 | 104,2 | 104,9 |
| M | 109,2 | 99,1 | 46,5 | 71,9 | 64,8 | 88,9 | 108,9 | 106,9 |
| L | 114,3 | 104.1 | 47,8 | 72,9 | 66 | 94 | 113,6 | 109 |
| XL | 119,4 | 109,2 | 49 | 73,9 | 67,3 | 99,1 | 118,3 | 111 |
| XXL | 124,5 | 114,3 | 50,3 | 74,9 | 68,6 | 104.1 | 123 | 113 |
| 3XL | 129,5 | 119,4 | 51,6 | 75,9 | 69,9 | 109,2 | 127,7 | 115.1 |








