Grüne handgefertigte Leder-Loafer für Herren
Grüne handgefertigte Leder-Loafer für Herren
Normaler Preis
£43.00 GBP
Normaler Preis
£81.00 GBP
Verkaufspreis
£43.00 GBP
Stückpreis
/
pro
Aktie
SPEZIFIKATIONEN
Schuhtyp: Halbschuhe
Jahreszeit: Frühling/Herbst
Obermaterial: Lackleder
Passform: Fällt normal groß aus, nehmen Sie Ihre normale Größe
Verschlusstyp: SLIP-ON
Artikeltyp: Freizeitschuhe
Mode-Element: Licht
Abteilungsname: ADULT
Laufsohlenmaterial: Gummi
Mustertyp: Fest
Eigenschaft: Atmungsaktiv
Funktion: Höhenerhöhung
Funktion: Massage
Eigenschaft: wasserdicht
Anlass: Freizeit
Einlegesohlenmaterial: Gummi
Futtermaterial: KEINES
Farbe: schwarz grün
Größe: Übergröße 38-46
Jahreszeit: Sommer Frühling Herbst
Größe Zoll:
Größe | Ferse zum Zeh | europäisch | Chinesische Größe |
---|---|---|---|
4.5 | 8,86 | 35 | 35 |
5 | 9.06 | 36 | 36 |
5.5 | 9,25 | 37 | 37 |
6 | 9.45 | 38 | 38 |
6.5 | 9,65 | 39 | 39 |
7 | 9,84 | 40 | 40 |
8 | 10.04 | 41 | 41 |
8,5 | 10.24 | 42 | 42 |
9,5 | 10.43 | 43 | 43 |
10 | 10,63 | 44 | 44 |
11 | 10,83 | 45 | 45 |
12 | 11.02 | 46 | 46 |
12.5 | 11.22 | 47 | 47 |
13 | 11.42 | 48 | 48 |
14 | 11.61 | 49 | 49 |
15 | 11.81 | 50 | 50 |
Größe CM:
Größe | Ferse zum Zeh | europäisch | Chinesische Größe |
---|---|---|---|
4.5 | 22,5 | 35 | 35 |
5 | 23,0 | 36 | 36 |
5.5 | 23,5 | 37 | 37 |
6 | 24,0 | 38 | 38 |
6.5 | 24,5 | 39 | 39 |
7 | 25,0 | 40 | 40 |
8 | 25,5 | 41 | 41 |
8,5 | 26,0 | 42 | 42 |
9,5 | 26,5 | 43 | 43 |
10 | 27,0 | 44 | 44 |
11 | 27,5 | 45 | 45 |
12 | 28,0 | 46 | 46 |
12.5 | 28,5 | 47 | 47 |
13 | 29,0 | 48 | 48 |
14 | 29,5 | 49 | 49 |
15 | 30,0 | 50 | 50 |
STRONGSHEN Herren Leder Freizeitschuhe Handgefertigt Plateau Loafer Slip-on Hochwertige Grüne Oxford Schuhe mit Dicker Sohle Hochzeitsschuhe