FRISHAY
Hellblaue, dünne, lockere, gerade Sommerhose für Herren
Hellblaue, dünne, lockere, gerade Sommerhose für Herren
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Produktbeschreibung:
Stoffzusammensetzung: 62,6 % Baumwolle, 35,9 % Polyester, 1,5 % Elasthan
Szene: Alltag, Geschäft, Freizeit
Ausführung: Gerade
Für die Jahreszeit: Sommer
Dicke: Dünn
SPEZIFIKATIONEN
Weberhandwerk: TAT
Modellnummer: 45477
Stil: Lässig
Waschen: mittel
Waschen: Monkey Wash
Waschung: Schnurrbart-Effekt
Material: Denim
Herkunftsort: China (Festland)
Dekoration: gespleißt
Anwendbare Jahreszeit: Sommer
Dicke: Leicht
Jeans-Stil: GERADE
Geschlecht: MÄNNER
Mustertyp: einfarbig
Artikeltyp: JEANS
Stoffart: Weichspüler
Anwendbare Szene: Täglich
Verschlussart: Reißverschluss
Länge: volle Länge
Passform: Normal
Taillentyp: hoch
Wahl: ja
semi_Choice: ja
Größe Zoll:
| Größe | USA | RU | Frankreich/Spanien | Taille | Hüften | Beinöffnung | Länge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | (29) | (44) | (38) | 28,95 | 38.19 | 14.37 | 40.16 |
| 30 | (30) | (46) | (40) | 29.92 | 39.17 | 14.57 | 40,55 |
| 31 | (31) | (46) | (40) | 31.10 | 40.16 | 14.76 | 40,94 |
| 32 | (32) | (48) | (42) | 31,89 | 41.14 | 14.96 | 41,34 |
| 33 | (33) | (48) | (42) | 33.07 | 42.13 | 15.16 | 41,73 |
| 34 | (34) | (50) | (44) | 34.06 | 43.31 | 15.35 | 42.13 |
| 35 | (35) | (50) | (44) | 35.04 | 44,49 | 15.55 | 42,52 |
| 36 | (36) | (52) | (46) | 36.02 | 45,47 | 15.75 | 42,52 |
| 38 | (38) | (54) | (48) | 37,99 | 47,44 | 16.14 | 42,91 |
| 40 | (40) | (56) | (50) | 39,96 | 49,41 | 16.54 | 43.31 |
| 42 | (42) | (58) | (52) | 41,93 | 51,57 | 16.93 | 43,70 |
Größe CM:
| Größe | USA | RU | Frankreich/Spanien | Taille | Hüften | Beinöffnung | Länge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | (29) | (44) | (38) | 73,53 | 97 | 36,5 | 102 |
| 30 | (30) | (46) | (40) | 76 | 99,5 | 37 | 103 |
| 31 | (31) | (46) | (40) | 79 | 102 | 37,5 | 104 |
| 32 | (32) | (48) | (42) | 81 | 104,5 | 38 | 105 |
| 33 | (33) | (48) | (42) | 84 | 107 | 38,5 | 106 |
| 34 | (34) | (50) | (44) | 86,5 | 110 | 39 | 107 |
| 35 | (35) | (50) | (44) | 89 | 113 | 39,5 | 108 |
| 36 | (36) | (52) | (46) | 91,5 | 115,5 | 40 | 108 |
| 38 | (38) | (54) | (48) | 96,5 | 120,5 | 41 | 109 |
| 40 | (40) | (56) | (50) | 101,5 | 125,5 | 42 | 110 |
| 42 | (42) | (58) | (52) | 106,5 | 131 | 43 | 111 |

Maßeinheit: cm
1. Die Größe ist chinesische Größe, Hosengröße 32 = 32 Zoll Taille = 81,5 cm Taille.
Bitte teilen Sie uns Ihre Größe und Ihr Gewicht mit und wir schlagen Ihnen eine passende Größe vor.
2. Die Daten sind manuell gekachelte Messungen, es liegt ein Fehler von 1-3 cm vor, bitte haben Sie Verständnis.
3. Aufgrund unterschiedlicher Aufnahmelichter und unterschiedlicher Monitorauflösungen kann es zu leichten chromatischen Aberrationen kommen. Bitte beachten Sie die tatsächliche Farbe der erhaltenen Ware.














Aktie

excellent pants
cool jeans but didn't get the right size