FRISHAY
Professionelle Herren-Fußballschuhe für draußen
Professionelle Herren-Fußballschuhe für draußen
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Aktie

Beschreibung:
Dominiere jedes Spiel mit diesen Outdoor-Fußballschuhen , die speziell für Männer entwickelt wurden, die Komfort, Kontrolle und zuverlässige Traktion auf dem Platz suchen. Dank des strapazierfähigen Synthetik-Obermaterials, des atmungsaktiven Baumwollfutters und der unterstützenden Flywire-Technologie bieten diese Fußballschuhe sicheren Halt und ein leichtes Tragegefühl. Die Gummisohle sorgt für starken Grip auf weichem Untergrund und macht sie zu idealen Fußballschuhen für Rasenspiele und -training im Freien. Mit EVA-Einlegesohle, passgenauer Form und Schnürung bieten diese Fußballschuhe Stabilität, Balance und Stoßdämpfung für jeden Sprint und Schuss. Diese Fußballschuhe im Sneaker-Stil sind die perfekten Sportschuhe für Anfänger und vereinen Stil und Leistung für intensive Spiele.
SPEZIFIKATIONEN
- Material: Polyester
- Arten von Hobnails: Soft Ground (SG)
- Geschlecht: MÄNNER
- Technologie: Flywire
- Abteilungsname: Erwachsene
- Material der Außensohle: Gummi
- Übungsniveau: Anfänger
- Schuhweite: Mittel (B,M)
- Obermaterial: Synthetik
- Passform: Fällt größengerecht aus, bestellen Sie Ihre normale Größe.
- Innensohlenmaterial: EVA
- Sportschuhtyp: Fußballschuhe
- Verschlussart: Schnürung
- Futtermaterial: Baumwollgewebe
- Anwendungsbereich: Rasenfläche im Freien
- Fußballschuhe für Kinder: Hochwertige Fußballschuhe
- Goldglänzende Schuhe: Gute Sneaker
Größentabelle (IN):
| Schuhgröße | US-Schuhgröße | Fußlänge | Innenschuhlänge |
|---|---|---|---|
| 32 | 2 | 8.27 | 8,35 |
| 33 | 2,5 | 8,46 | 8,58 |
| 34 | 3 | 8,66 | 8,82 |
| 35 | 3,5 | 8,86 | 9.06 |
| 36 | 4 | 9.06 | 9.29 |
| 37 | 5 | 9,25 | 9,53 |
| 38 | 5,5 | 9,45 | 9,80 |
| 39 | 6,5 | 9,65 | 10.04 |
| 40 | 7 | 9,84 | 10.28 |
| 41 | 8 | 10.04 | 10,55 |
| 42 | 8,5 | 10.24 | 10,79 |
| 43 | 9,5 | 10.43 | 11.06 |
| 44 | 10 | 10,63 | 11.30 |
| 45 | 11 | 10,83 | 11.57 |
| 46 | 11,5 | 11.02 | 11,81 |
Größentabelle (cm):
| Schuhgröße | US-Schuhgröße | Fußlänge | Innenschuhlänge |
|---|---|---|---|
| 32 | 2 | 21 | 21.2 |
| 33 | 2,5 | 21,5 | 21,8 |
| 34 | 3 | 22 | 22.4 |
| 35 | 3,5 | 22,5 | 23 |
| 36 | 4 | 23 | 23.6 |
| 37 | 5 | 23,5 | 24.2 |
| 38 | 5,5 | 24 | 24,9 |
| 39 | 6,5 | 24,5 | 25,5 |
| 40 | 7 | 25 | 26.1 |
| 41 | 8 | 25,5 | 26,8 |
| 42 | 8,5 | 26 | 27.4 |
| 43 | 9,5 | 26,5 | 28.1 |
| 44 | 10 | 27 | 28,7 |
| 45 | 11 | 27,5 | 29.4 |
| 46 | 11,5 | 28 | 30 |
