1
/
von
7
FRISHAY
Bootcut-Jeans aus Stretch-Denim für Herren im Slim Fit
Bootcut-Jeans aus Stretch-Denim für Herren im Slim Fit
No reviews
Normaler Preis
£38.00 GBP
Normaler Preis
£72.00 GBP
Verkaufspreis
£38.00 GBP
Stückpreis
/
pro
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Aktie

SPEZIFIKATIONEN
- Verschlussart: Hosenschlitz mit Reißverschluss
- Anwendbare Szene: CASUAL
- Stoffart: Weichspüler
- Anwendbare Jahreszeit: Vier Jahreszeiten
- Stil: Lässig
- Geschlecht: MÄNNER
- Waschung: hell
- Waschung: mittel (18–24 Zoll)
- Dekoration: keine
- Mustertyp: Fest
- Passform: Slim
- Länge: volle Länge
- Jeansstil: Bootcut
- Dicke: mittelschwer
- Taillentyp: MITTEL
- Material: Denim
- Modellnummer: 3955/38080/78066 Serie
- Artikeltyp: JEANS
- Material: Baumwolle, Polyester, Elasthan
- Stofftyp: Stretch-Denim
- Auswahl: ja
- semi_ Wahl: ja
- Größe Zoll:
| Größe | Taillenweite | Hüftbreite | Hosenlänge |
|---|---|---|---|
| 27 | 26,77 | 35.04 | 40,16 |
| 28 | 27,95 | 35,83 | 40,16 |
| 29 | 29.13 | 36,61 | 40,55 |
| 30 | 29,92 | 37,80 | 40,55 |
| 31 | 31.10 | 38,98 | 40,94 |
| 32 | 32,28 | 39,37 | 41,34 |
| 33 | 33.07 | 40,16 | 41,73 |
| 34 | 34,25 | 40,94 | 42.13 |
| 35 | 35,83 | 41,73 | 42,52 |
| 36 | 37.01 | 42,52 | 42,52 |
| 38 | 38,58 | 44,09 | 43,31 |
| 40 | 39,76 | 45,28 | 43,31 |
Größe CM:
| Größe | Taillenweite | Hüftbreite | Hosenlänge |
|---|---|---|---|
| 27 | 68 | 89 | 102 |
| 28 | 71 | 91 | 102 |
| 29 | 74 | 93 | 103 |
| 30 | 76 | 96 | 103 |
| 31 | 79 | 99 | 104 |
| 32 | 82 | 100 | 105 |
| 33 | 84 | 102 | 106 |
| 34 | 87 | 104 | 107 |
| 35 | 91 | 106 | 108 |
| 36 | 94 | 108 | 108 |
| 38 | 98 | 112 | 110 |
| 40 | 101 | 115 | 110 |
|
|
|
|



















