1
/
von
6
FRISHAY
Moissanit-Halb-Ewigkeitsring für Damen – Funkelnder Ehering aus 925er Sterlingsilber
Moissanit-Halb-Ewigkeitsring für Damen – Funkelnder Ehering aus 925er Sterlingsilber
4 reviews
Normaler Preis
£67.00 GBP
Normaler Preis
£101.00 GBP
Verkaufspreis
£67.00 GBP
Versand wird beim Checkout berechnet
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
SPEZIFIKATIONEN
- Anillo: Ring
- Anillo de plata 925: 925 Silber Ring Damen
- Anwendungsbereiche: Hochzeiten, Partys, Geschenke
- Markenname: TFGLBU
- Zertifikat: Ja
- Zertifikatsnummer: Gra
- Zertifikatstyp: Gutachten eines unabhängigen Dritten
- Schnitt: Ausgezeichnet
- Schnittqualität: Ausgezeichnet
- Fein oder Modisch: Fein
- Geschlecht: Frauen
- Hochbesorgniserregende Chemikalie: Keine
- GRA-Zertifizierung einschließen: Ja
- Box einschließen: Ja
- Artikeltyp: Ringe
- Artikelgewicht: 2,3 g
- Hauptstein: Moissanit
- Material: 100 % 925er Sterlingsilber
- Metallstempel: 925, Sterlingsilber
- Metallart: Silber
- Modellnummer: TFGLBUR185
- Anlass: Hochzeit
- Ringart: Eheringe
- Fassungstyp: Zinkenfassung
- Form: Runder Schnitt
- Form/Muster: Rund
- Seitenstein: Sonstiges künstliches Material
- Stil: TRENDY
- Name: Moissanitring
- Diamantentest bestanden: Ja
- Plata 925: 925 Sterlingsilber
- Qualität: Hohe Qualität
- Einzelner Hauptstein: 1,2/2 mm Stein
Größe in Zoll:
| Größe | Umfang (mm) | Ringinnendurchmesser (mm) | CN/SG/JP | Großbritannien, Europa und Australien | RUS-Größe |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 47 mm | 15 mm | Größe 7 | keiner | Größe 15 |
| 4,5 | 48 mm | 15,3 mm | Größe 8 | 0,5I | Größe 15,3 |
| 5 | 49,3 mm | 15,7 mm | Größe 9 | 0,5J | Größe 15,7 |
| 5,5 | 51 mm | 16,2 mm | Größe 10 | L | Größe 16,2 |
| 6 | 51,9 mm | 16,5 mm | Größe 11 | 0,5 l | Größe 16,5 |
| 6,5 | 53 mm | 17 mm | Größe 13 | N | Größe 17 |
| 7 | 54,4 mm | 17,3 mm | Größe 14 | 0,7N | Größe 17,3 |
| 7,5 | 56 mm | 17,7 mm | Größe 15 | P | Größe 17,7 |
| 8 | 57 mm | 18,1 mm | Größe 16 | 0,5P | Größe 18,1 |
| 8,5 | 58 mm 1 | 18,5 mm | Größe 17 | R | Größe 18,5 |
| 9 | 59,5 mm | 18,9 mm | Größe 18 | 0,5R | Größe 18,9 |
| 9,5 | 61 mm | 19,4 mm | Größe 19 | 0,5S | Größe 19,4 |
| 10 | 62,1 mm | 19,8 mm | Größe 20 | 0,5T | Größe 19,8 |
| 10,5 | 63 mm | 20,2 mm | Größe 21 | 0,5U | Größe 20,2 |
| 11 | 64,6 mm | 20,6 mm | Größe 23 | 0,5 V | Größe 20,6 |
| 12 | 67,2 mm | 21,4 mm | Größe 24 | Y | Größe 21,4 |
Größe in cm:
| Größe | Umfang (mm) | Ringinnendurchmesser (mm) | CN/SG/JP | Großbritannien, Europa und Australien | RUS-Größe |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 47 mm | 15 mm | Größe 7 | keiner | Größe 15 |
| 4,5 | 48 mm | 15,3 mm | Größe 8 | 0,5I | Größe 15,3 |
| 5 | 49,3 mm | 15,7 mm | Größe 9 | 0,5J | Größe 15,7 |
| 5,5 | 51 mm | 16,2 mm | Größe 10 | L | Größe 16,2 |
| 6 | 51,9 mm | 16,5 mm | Größe 11 | 0,5 l | Größe 16,5 |
| 6,5 | 53 mm | 17 mm | Größe 13 | N | Größe 17 |
| 7 | 54,4 mm | 17,3 mm | Größe 14 | 0,7N | Größe 17,3 |
| 7,5 | 56 mm | 17,7 mm | Größe 15 | P | Größe 17,7 |
| 8 | 57 mm | 18,1 mm | Größe 16 | 0,5P | Größe 18,1 |
| 8,5 | 58 mm 1 | 18,5 mm | Größe 17 | R | Größe 18,5 |
| 9 | 59,5 mm | 18,9 mm | Größe 18 | 0,5R | Größe 18,9 |
| 9,5 | 61 mm | 19,4 mm | Größe 19 | 0,5S | Größe 19,4 |
| 10 | 62,1 mm | 19,8 mm | Größe 20 | 0,5T | Größe 19,8 |
| 10,5 | 63 mm | 20,2 mm | Größe 21 | 0,5U | Größe 20,2 |
| 11 | 64,6 mm | 20,6 mm | Größe 23 | 0,5 V | Größe 20,6 |
| 12 | 67,2 mm | 21,4 mm | Größe 24 | Y | Größe 21,4 |








Aktie
