1
/
von
2
FRISHAY
Leichte Laufschuhe für Damen – Atmungsaktive Mesh-Sneaker
Leichte Laufschuhe für Damen – Atmungsaktive Mesh-Sneaker
No reviews
Normaler Preis
£25.00 GBP
Normaler Preis
£32.00 GBP
Verkaufspreis
£25.00 GBP
Versand wird beim Checkout berechnet
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
PRODUKTSPEZIFIKATION
| Spezifikation | Detail |
|---|---|
| Produktname | Damen-Plateau-Slipper mit Vichy-Karomuster |
| Obermaterial | Atmungsaktive Naturbaumwolle |
| Außensohlenmaterial | Strapazierfähiger, leichter Kunststoff |
| Absatzhöhe | Mittel (3 cm - 5 cm) |
| Mustertyp | Klassisches Vichy-Karo / Kariert |
| Modeelement | Aufwendige Webdetails |
| Verschlussart | Einfach anziehen |
| Jahreszeit | Frühling und Herbst |
| Passformtyp | Fällt größengerecht aus (Bestellen Sie Ihre normale Größe). |
| Geschlecht | Frauen |
| Hauptmerkmale | Werten Sie Ihre Freizeitgarderobe mit diesen charmanten Slippern im Vichy-Karo-Muster auf. Das atmungsaktive Baumwoll-Obermaterial und das stilvolle Webmuster verleihen Ihrem Alltagslook eine besondere Note. Die mittelhohe Plateausohle sorgt für bequemen Tragekomfort ohne Kompromisse bei der Stabilität und macht die Schuhe somit ideal für lange Spaziergänge im Frühling und Herbst. Dank des praktischen Schlupfverschlusses und der strapazierfähigen, leichten Laufsohle bieten diese vielseitigen Schuhe die perfekte Kombination aus rustikalem Charme und mühelosem Tragekomfort für die moderne Frau. |
Internationaler Größenratgeber
| Größe | Fußlänge (cm) | Fußlänge (Zoll) | UNS | Vereinigtes Königreich | EU |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 22,5 | 8,86 | 5,5 | 3 | 35,5 |
| 36 | 23.0 | 9.06 | 6 | 3,5 | 36 |
| 37 | 23,5 | 9,25 | 6,5 | 4 | 37 |
| 38 | 24.0 | 9,45 | 7 | 5 | 38 |
| 39 | 24,5 | 9,65 | 7,5 | 5,5 | 38,5 |
| 40 | 25.0 | 9,84 | 8 | 6 | 39 |
| 41 | 25,5 | 10.04 | 9 | 6,5 | 40 |
| 42 | 26.0 | 10.24 | 9,5 | 7 | 40,5 |
| 43 | 26,5 | 10.43 | 10 | 7,5 | 41,5 |
| 44 | 27.0 | 10,63 | 10,5 | 8,5 | 42 |
| 45 | 27,5 | 10,83 | 11 | 9 | 43 |
| 46 | 28.0 | 11.02 | 11,5 | 9,5 | 43,5 |
Aktie
