Skip to product information
1 of 6

FRISHAY

Moissanite Half Eternity Ring for Women - S925 Sterling Silver Sparkling Wedding Band

Moissanite Half Eternity Ring for Women - S925 Sterling Silver Sparkling Wedding Band

Regular price £73.00 GBP
Regular price £109.00 GBP Sale price £73.00 GBP
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
Metal Color: us size
Gem Color: half enternity
Ring Size: 9
Quantity

   

SPECIFICATIONS

  • Anillo: Ring
  • Anillo de plata 925: 925 Silver Rring Women
  • Applicable Scenarios: Weddings, Parties, Gifts
  • Brand Name: TFGLBU
  • Certificate: Yes
  • Certificate Number: Gra
  • Certificate Type: Third Party Appraisal
  • Cut: Excellent
  • Cut Grade: Excellent
  • Fine or Fashion: Fine
  • Gender: Women
  • High-concerned chemical: None
  • Include GRA Certification: Yes
  • Include Box: Yes
  • Item Type: Rings
  • Item Weight: 2.3g
  • Main Stone: Moissanite
  • Material: 100% 925 Sterling Silver
  • Metal Stamp: 925, Sterling
  • Metals Type: Silver
  • Model Number: TFGLBUR185
  • Occasion: Wedding
  • Rings Type: Wedding Bands
  • Setting Type: Prong Setting
  • Shape: Round Cut
  • Shape\Pattern: Round
  • Side Stone: Other Artificial material
  • Style: TRENDY
  • Name: Moissanite Ring
  • Pass Diamond Tester: Yes
  • Plata 925: 925 Sterling Silver
  • Quality: High-quality
  • Single Main Stone: 1.2/2MM Stone

Size Inches:

Size Circumference(mm) Ring inner diameter (mm) CN/SG/JP UK, Europe and Australia RUS size
4 47mm 15mm size 7 none size 15
4.5 48mm 15.3mm size 8 0.5I size 15.3
5 49.3mm 15.7mm size 9 0.5J size 15.7
5.5 51mm 16.2mm size 10 L size 16.2
6 51.9mm 16.5mm size 11 0.5L size 16.5
6.5 53mm 17mm size 13 N size 17
7 54.4mm 17.3mm size 14 0.7N size 17.3
7.5 56mm 17.7mm size 15 P size 17.7
8 57mm 18.1mm size 16 0.5P size 18.1
8.5 58mm 1 18.5mm size 17 R size 18.5
9 59.5mm 18.9mm size 18 0.5R size 18.9
9.5 61mm 19.4mm size 19 0.5S size 19.4
10 62.1mm 19.8mm size 20 0.5T size 19.8
10.5 63mm 20.2mm size 21 0.5U size 20.2
11 64.6mm 20.6mm size 23 0.5V size 20.6
12 67.2mm 21.4mm size 24 Y size 21.4

Size CM:

Size Circumference(mm) Ring inner diameter (mm) CN/SG/JP UK, Europe and Australia RUS size
4 47mm 15mm size 7 none size 15
4.5 48mm 15.3mm size 8 0.5I size 15.3
5 49.3mm 15.7mm size 9 0.5J size 15.7
5.5 51mm 16.2mm size 10 L size 16.2
6 51.9mm 16.5mm size 11 0.5L size 16.5
6.5 53mm 17mm size 13 N size 17
7 54.4mm 17.3mm size 14 0.7N size 17.3
7.5 56mm 17.7mm size 15 P size 17.7
8 57mm 18.1mm size 16 0.5P size 18.1
8.5 58mm 1 18.5mm size 17 R size 18.5
9 59.5mm 18.9mm size 18 0.5R size 18.9
9.5 61mm 19.4mm size 19 0.5S size 19.4
10 62.1mm 19.8mm size 20 0.5T size 19.8
10.5 63mm 20.2mm size 21 0.5U size 20.2
11 64.6mm 20.6mm size 23 0.5V size 20.6
12 67.2mm 21.4mm size 24 Y size 21.4

 

View full details