Améliorez votre jeu avec ces chaussures de football montantes professionnelles , conçues pour les joueurs exigeants qui recherchent contrôle, stabilité et confort. Dotées d'un col montant offrant un bon maintien de la cheville et d'un laçage sécurisé, ces chaussures optimisent l'équilibre et l'agilité lors des mouvements rapides, tandis que leur tige en PU résistant et leur construction cousue garantissent une performance durable. La semelle extérieure en caoutchouc à adhérence optimale assure une traction fiable sur gazon synthétique et terrains d'entraînement, ce qui en fait des chaussures de football idéales pour une vitesse explosive, des changements de direction rapides et un jeu de jambes précis. Légères, respirantes et flexibles, ces chaussures de football sont conçues pour soutenir l'intensité de vos entraînements et vous aider à dominer chaque action sur le terrain.
1
/
de
11
FRISHAY
Chaussures montantes d'entraînement de football professionnel
Chaussures montantes d'entraînement de football professionnel
No reviews
Prix habituel
£42.00 GBP
Prix habituel
£126.00 GBP
Prix promotionnel
£42.00 GBP
Prix unitaire
/
par
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Partager

Description:
CARACTÉRISTIQUES
- Type de chaussure de sport : Chaussures de football
- Type de fermeture : à lacets
- Coupe : Taille normalement, prenez votre taille habituelle
- Sexe : Hommes
- Matière : POLYESTER
- Matériau de la semelle extérieure : caoutchouc
- Types de clous : Gazon (TF)
- Matériau extérieur : PU
- Couverture supérieure : Au-dessus de la cheville mais pas jusqu'au genou
- Méthode de fixation supérieure : couture
Tableau des tailles (en pouces) :
| Pointure | Pointure américaine | Longueur du pied | Longueur intérieure de la chaussure |
|---|---|---|---|
| 32 | 1.5 | 7,91 | 7,48 |
| 33 | 2 | 8.11 | 7,72 |
| 34 | 2.5 | 8,35 | 7,95 |
| 35 | 3 | 8,54 | 8,94 |
| 36 | 4 | 8,82 | 9.21 |
| 37 | 4.5 | 9.06 | 9,45 |
| 38 | 6 | 9,33 | 9,72 |
| 39 | 6.5 | 9,57 | 9,96 |
| 40 | 7,5 | 9,84 | 10.24 |
| 41 | 8.5 | 10.12 | 10.51 |
| 42 | 9 | 10,39 | 10,79 |
| 43 | 9,5 | 10,63 | 11.02 |
| 44 | 11 | 10,91 | 11h30 |
| 45 | 11,5 | 11.18 | 11,57 |
| 46 | - | 11.42 | 11,81 |
Tableau des tailles (CM)
| Pointure | Pointure américaine | Longueur du pied | Longueur intérieure de la chaussure |
|---|---|---|---|
| 32 | 1.5 | 20.1 | 19 |
| 33 | 2 | 20.6 | 19.6 |
| 34 | 2.5 | 21.2 | 20.2 |
| 35 | 3 | 21.7 | 22.7 |
| 36 | 4 | 22.4 | 23.4 |
| 37 | 4.5 | 23 | 24 |
| 38 | 6 | 23.7 | 24.7 |
| 39 | 6.5 | 24.3 | 25.3 |
| 40 | 7,5 | 25 | 26 |
| 41 | 8.5 | 25.7 | 26.7 |
| 42 | 9 | 26.4 | 27.4 |
| 43 | 9,5 | 27 | 28 |
| 44 | 11 | 27.7 | 28.7 |
| 45 | 11,5 | 28.4 | 29.4 |
| 46 | - | 29 | 30 |
