1
/
de
7
FRISHAY
Crampons de football ultralégers montants à la cheville
Crampons de football ultralégers montants à la cheville
No reviews
Prix habituel
£47.00 GBP
Prix habituel
£139.00 GBP
Prix promotionnel
£47.00 GBP
Prix unitaire
/
par
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Partager

CARACTÉRISTIQUES
- Lieu d'utilisation : Pelouse extérieure
- Type de chaussure de sport : Chaussures de football
- Type de fermeture : à lacets
- Nom du département : Adultes
- Caractéristiques : Respirant, rehausseur de taille
- Coupe : conforme à la taille
- Genre : Femmes
- Substance chimique préoccupante : Aucune
- Matériau de la semelle intérieure : EVA
- Niveau de pratique : Professionnel
- Matière de la doublure : polyester
- Matière : Microfibre
- Matériau de la semelle extérieure : caoutchouc
- Date de sortie : printemps 2019
- Largeur de chaussure : Moyenne (B, M)
- Technologie : LIBRE ET FLEXIBLE
- Types de clous : Gazon (TF)
- Matière extérieure : Cuir verni
- Couverture supérieure : Ne remonte pas au-dessus de la cheville
- Méthode de fixation supérieure : couture
- Étanchéité : Non
- Avec ou sans embout métallique : Non
- Accessoires professionnels inclus ou installés : Aucun
Tableau des tailles (en pouces)
| Pointure | Pointure américaine | Longueur du pied |
|---|---|---|
| 32 | 2 | 8.15 |
| 33 | 2.5 | 8,39 |
| 34 | 3 | 8,66 |
| 35 | 3.5 | 8,86 |
| 36 | 4 | 9.06 |
| 37 | 5 | 9,25 |
| 38 | 5.5 | 9,45 |
| 39 | 6.5 | 9,65 |
| 40 | 7 | 9,84 |
| 41 | 8 | 10.04 |
| 42 | 8.5 | 10.24 |
| 43 | 9,5 | 10.43 |
| 44 | 10 | 10,71 |
| 45 | 11 | 10,94 |
| 46 | 11,5 | 11.18 |
| 47 | 12,5 | 11.46 |
| 48 | 13 | 11,73 |
Tableau des tailles (CM)
| Pointure | Pointure américaine | Longueur du pied |
|---|---|---|
| 32 | 2 | 20.7 |
| 33 | 2.5 | 21.3 |
| 34 | 3 | 22 |
| 35 | 3.5 | 22,5 |
| 36 | 4 | 23 |
| 37 | 5 | 23,5 |
| 38 | 5.5 | 24 |
| 39 | 6.5 | 24,5 |
| 40 | 7 | 25 |
| 41 | 8 | 25,5 |
| 42 | 8.5 | 26 |
| 43 | 9,5 | 26,5 |
| 44 | 10 | 27.2 |
| 45 | 11 | 27.8 |
| 46 | 11,5 | 28.4 |
| 47 | 12,5 | 29.1 |
| 48 | 13 | 29,8 |
