Jeans décontractés amples et droits pour hommes, taille élastique
Jeans décontractés amples et droits pour hommes, taille élastique
Partager
CARACTÉRISTIQUES
Type de fermeture : braguette zippée
Scène Applicable: quotidien
Type de tissu : Adoucissant
Saison Applicable: été
Style : Décontracté
Genre : HOMMES
Lavage : moyen (18-24 pouces)
Lavage : Lavage de singe
Lavage : Effet Moustache
Décoration: Poches
Forme: Solide
Type d'ajustement: régulier
Longueur : pleine longueur
Style de jean : DROIT
Artisanat du tissage : TAT
Épaisseur : léger
Type de taille: haute
Matériel: Jean
Numéro de modèle: 25563
Type d'article : JEAN
Choix : oui
semi_Choice : oui
Taille CM:
Taille | Etats-Unis | RU | France/Espagne | Taille | Les hanches | Cuisse | Ouverture des jambes | Longueur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | (29) | (44) | (38) | 28.54 | 37h40 | 22.24 | 14h37 | 40.16 |
30 | (30) | (46) | (40) | 29.53 | 38.39 | 22.64 | 14h57 | 40.55 |
31 | (31) | (46) | (40) | 30.51 | 39.37 | 23.03 | 14.76 | 40,94 |
32 | (32) | (48) | (42) | 31h50 | 40h35 | 23.62 | 14.96 | 41.34 |
33 | (33) | (48) | (42) | 32.48 | 41.34 | 24.02 | 15.16 | 41,73 |
34 | (34) | (50) | (44) | 33.46 | 42.32 | 24.61 | 15h35 | 42.13 |
35 | (35) | (50) | (44) | 34h45 | 43.31 | 25h00 | 15h55 | 42.52 |
36 | (36) | (52) | (46) | 35.43 | 44.49 | 25.59 | 15h75 | 42.52 |
38 | (38) | (54) | (48) | 37h40 | 46.46 | 26.57 | 16.14 | 42.91 |
40 | (40) | (56) | (50) | 39.37 | 48.43 | 27.17 | 16h54 | 43.31 |
42 | (42) | (58) | (52) | 41.34 | 50.39 | 27,95 | 16.93 | 43.31 |
44 | (44) | (60) | (54) | 43.31 | 52.36 | 28.74 | 17h32 | 43.70 |
46 | (46) | (62) | (56) | 45.28 | 54.33 | 29.53 | 17.72 | 43.70 |
Taille CM:
Taille | Etats-Unis | RU | France/Espagne | Taille | Les hanches | Cuisse | Ouverture des jambes | Longueur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | (29) | (44) | (38) | 72,5 | 95 | 56,5 | 36,5 | 102 |
30 | (30) | (46) | (40) | 75 | 97,5 | 57,5 | 37 | 103 |
31 | (31) | (46) | (40) | 77,5 | 100 | 58,5 | 37,5 | 104 |
32 | (32) | (48) | (42) | 80 | 102,5 | 60 | 38 | 105 |
33 | (33) | (48) | (42) | 82,5 | 105 | 61 | 38,5 | 106 |
34 | (34) | (50) | (44) | 85 | 107,5 | 62,5 | 39 | 107 |
35 | (35) | (50) | (44) | 87,5 | 110 | 63,5 | 39,5 | 108 |
36 | (36) | (52) | (46) | 90 | 113 | 65 | 40 | 108 |
38 | (38) | (54) | (48) | 95 | 118 | 67,5 | 41 | 109 |
40 | (40) | (56) | (50) | 100 | 123 | 69 | 42 | 110 |
42 | (42) | (58) | (52) | 105 | 128 | 71 | 43 | 110 |
44 | (44) | (60) | (54) | 110 | 133 | 73 | 44 | 111 |
46 | (46) | (62) | (56) | 115 | 138 | 75 | 45 | 111 |
Description du produit
Composition du tissu : 62,6 % coton, 35,9 % polyester, 1,5 % élasthanne
Scène : quotidien, affaires, loisirs.
Version : Droite
Pour la saison : Été
Épaisseur : Mince
Unité de mesure : cm
1. La taille est la taille chinoise, taille de pantalon 32 = taille 32 pouces = taille 81,5 cm.
Veuillez nous indiquer votre taille et votre poids, et nous vous suggérons une taille adaptée.
2. Les données sont des mesures carrelées manuellement, il y a une erreur de 1 à 3 cm, veuillez comprendre.
3. En raison des différences de lumière de prise de vue et des différentes résolutions du moniteur, une légère aberration chromatique se produira. Veuillez vous référer à la couleur réelle des marchandises reçues.