Passer aux informations produits
1 de 6

FRISHAY

Jeans décontractés amples et droits pour hommes, taille élastique

Jeans décontractés amples et droits pour hommes, taille élastique

Prix habituel £31.00 GBP
Prix habituel £54.00 GBP Prix promotionnel £31.00 GBP
En vente Épuisé
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Couleur - Gris foncé
Taille - 42
Afficher tous les détails

CARACTÉRISTIQUES

  • Type de fermeture : braguette zippée
  • Scène applicable : Quotidien
  • Type de tissu : Adoucissant
  • Saison applicable : été
  • Style : Décontracté
  • Genre : HOMMES
  • Lavage : moyen (18-24 pouces)
  • Lavage : Lavage du singe
  • Lavage : Effet Moustache
  • Décoration : Poches
  • Type de motif : uni
  • Type de coupe : régulière
  • Longueur : pleine longueur
  • Style de jean : DROIT
  • L'artisanat du tissage : TAT
  • Épaisseur : Léger
  • Type de taille : haute
  • Matière : Denim
  • Numéro de modèle : 25563
  • Type d'article : JEANS
  • Choix : oui
  • semi_Choice : oui
  • Taille CM:
Taille USA RU France/Espagne Taille Les hanches Cuisse Ouverture des jambes Longueur
29 (29) (44) (38) 28,54 37,40 22.24 14.37 40.16
30 (30) (46) (40) 29,53 38,39 22,64 14.57 40,55
31 (31) (46) (40) 30,51 39,37 23.03 14,76 40,94
32 (32) (48) (42) 31,50 40,35 23,62 14,96 41,34
33 (33) (48) (42) 32,48 41,34 24.02 15.16 41,73
34 (34) (50) (44) 33,46 42,32 24,61 15h35 42.13
35 (35) (50) (44) 34,45 43,31 25,00 15h55 42,52
36 (36) (52) (46) 35,43 44,49 25,59 15,75 42,52
38 (38) (54) (48) 37,40 46,46 26,57 16.14 42,91
40 (40) (56) (50) 39,37 48,43 27.17 16.54 43,31
42 (42) (58) (52) 41,34 50,39 27,95 16,93 43,31
44 (44) (60) (54) 43,31 52,36 28,74 17.32 43,70
46 (46) (62) (56) 45,28 54,33 29,53 17,72 43,70

Taille CM:

Taille USA RU France/Espagne Taille Les hanches Cuisse Ouverture des jambes Longueur
29 (29) (44) (38) 72,5 95 56,5 36,5 102
30 (30) (46) (40) 75 97,5 57,5 37 103
31 (31) (46) (40) 77,5 100 58,5 37,5 104
32 (32) (48) (42) 80 102,5 60 38 105
33 (33) (48) (42) 82,5 105 61 38,5 106
34 (34) (50) (44) 85 107,5 62,5 39 107
35 (35) (50) (44) 87,5 110 63,5 39,5 108
36 (36) (52) (46) 90 113 65 40 108
38 (38) (54) (48) 95 118 67,5 41 109
40 (40) (56) (50) 100 123 69 42 110
42 (42) (58) (52) 105 128 71 43 110
44 (44) (60) (54) 110 133 73 44 111
46 (46) (62) (56) 115 138 75 45 111

Description du produit

Composition du tissu : 62,6 % coton, 35,9 % polyester, 1,5 % élasthanne
Scène : Quotidien, affaires, loisirs
Version : Droite
Pour la saison : Été
Épaisseur : mince

Unité de mesure : cm
1. La taille est la taille chinoise, taille de pantalon 32 = 32 pouces de taille = 81,5 cm de taille.
Veuillez nous indiquer votre taille et votre poids, et nous vous suggérons une taille adaptée.
2. Les données sont mesurées manuellement, il y a une erreur de 1 à 3 cm, veuillez comprendre.
3. En raison des différences de luminosité et de résolution d'écran, une légère aberration chromatique peut survenir. Veuillez vous référer à la couleur réelle du produit reçu.