1
/
de
7
FRISHAY
Sweat à capuche zippé surdimensionné en polaire pour hommes 12XL
Sweat à capuche zippé surdimensionné en polaire pour hommes 12XL
No reviews
Prix habituel
£45.00 GBP
Prix habituel
£133.00 GBP
Prix promotionnel
£45.00 GBP
Prix unitaire
/
par
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Partager

Sweat à capuche zippé surdimensionné en polaire pour homme 12XL
Restez confortable et élégant avec notre sweat à capuche polaire surdimensionné pour homme 12XL. Ce sweat-shirt grande taille présente une coupe ample et confortable, idéale pour les journées fraîches. Confectionné avec des matériaux de haute qualité, il offre chaleur et confort. Ses manches longues et sa fermeture zippée ajoutent une touche de fonctionnalité à votre tenue. Rehaussez votre garde-robe avec ce sweat à capuche grande taille, conçu pour allier confort et style.
CARACTÉRISTIQUES
- Longueur des manches (cm) : Longues
- Matière : COTON
- Matière : Spandex
- Saison applicable : automne et hiver
- Style : Décontracté
- Scène applicable : Décontracté
- Type de motif : uni
- Genre : HOMMES
- Épaisseur : Polaire
- Type : Régulier
- Longueur du vêtement : Régulier
- Type d'article : Sweats à capuche
- Partie détachable : AUCUNE
- Col : À capuche
- Type de fermeture : fermeture éclair
- Style de manche : Régulier
- À capuche : Oui
Tableau des tailles en CM
| Taille | Bousiller | Épaule | Longueur | Longueur des manches |
|---|---|---|---|---|
| XL | 106 | 46 | 69 | 60 |
| XXL | 110 | 47 | 71 | 61 |
| XXXL | 114 | 49 | 73 | 62 |
| 4XL | 118 | 50 | 75 | 63 |
| 5XL | 122 | 52 | 76 | 63 |
| 6XL | 126 | 53 | 77 | 64 |
| 7XL | 132 | 55 | 78 | 64 |
| 8XL | 138 | 56 | 79 | 65 |
| 9XL | 144 | 58 | 80 | 65 |
| 10XL | 150 | 59 | 81 | 66 |
| 12XL | 156 | 60 | 82 | 66 |
Tableau des tailles en IN
| Taille | Bousiller | Épaule | Longueur | Longueur des manches |
|---|---|---|---|---|
| XL | 41,73 | 18.11 | 27.17 | 23,62 |
| XXL | 43,31 | 18,50 | 27,95 | 24.02 |
| XXXL | 44,88 | 19.29 | 28,74 | 24.41 |
| 4XL | 46,46 | 19,69 | 29,53 | 24,80 |
| 5XL | 48.03 | 20.47 | 29,92 | 24,80 |
| 6XL | 49,61 | 20,87 | 30.31 | 25.20 |
| 7XL | 51,97 | 21,65 | 30,71 | 25.20 |
| 8XL | 54,33 | 22.05 | 31.10 | 25,59 |
| 9XL | 56,69 | 22,83 | 31,50 | 25,59 |
| 10XL | 59.06 | 23.23 | 31,89 | 25,98 |
| 12XL | 61,42 | 23,62 | 32,28 | 25,98 |













