FRISHAY
Costume trois pièces formel pour hommes d'affaires/mariage
Costume trois pièces formel pour hommes d'affaires/mariage
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Partager

CARACTÉRISTIQUES
- Matière : POLYESTER
- Matière : Viscose
- Saison applicable : Quatre saisons
- Style : Formel
- Scène applicable : ROBE
- L'artisanat du tissage : le tricot
- Numéro de modèle : 2901
- Longueur du vêtement : régulière
- Type d'article : costumes
- Type de fermeture : simple boutonnage
- Style avant : plat
- Type de coupe : SKINNY
- Type de fermeture du pantalon : braguette à glissière
- Genre : HOMMES
- 3 pièces : veste + gilet + pantalon
- 2 pièces : veste + pantalon
Conseils : veuillez vérifier les tailles avant de commander !
*1. Tous nos produits sont annoncés en tailles asiatiques ! 2 à 3 tailles plus petites que les tailles US/EUR. (1 cm = 0,394 po)
*2. En cas de doute sur votre taille, veuillez nous indiquer votre taille (cm) et votre poids (kg) avant d'acheter ! Nous vous aiderons à choisir la bonne taille.
*3 , Étant donné que les différents ordinateurs affichent les couleurs différemment, la couleur de l'article réel peut varier légèrement par rapport aux images ci-dessus.
*4, Le produit est une mesure purement manuelle, veuillez prévoir une erreur de 2 à 4 cm !
Merci pour votre compréhension!

Tableau des tailles (IN)
| Taille | Bousiller | Taille | Épaule | Longueur | Longueur des manches | Ceinture | Hanche | Longueur du pantalon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 37,80 | 32,28 | 16,85 | 27.13 | 24.02 | 29,53 | 37.01 | 39,76 |
| XS | 39.02 | 35,00 | 17.28 | 27,52 | 24,49 | 30,98 | 39,17 | 40,51 |
| S | 40,98 | 37.01 | 17,80 | 27,91 | 25,00 | 32,99 | 41.02 | 41.30 |
| M | 42,99 | 39.02 | 18.31 | 28.31 | 25,51 | 35,00 | 42,87 | 42.09 |
| L | 45,00 | 40,98 | 18,82 | 28,70 | 25,98 | 37.01 | 44,72 | 42,91 |
| XL | 47.01 | 42,99 | 19,29 | 29.09 | 26,50 | 39.02 | 46,57 | 43,70 |
| XXL | 49.02 | 45,00 | 19,80 | 29,49 | 27.01 | 40,98 | 48,43 | 44,49 |
| 3XL | 50,98 | 47.01 | 20.31 | 29,88 | 27,52 | 42,99 | 50,28 | 45,31 |
Tableau des tailles (CM)
| Taille | Bousiller | Taille | Épaule | Longueur | Longueur des manches | Ceinture | Hanche | Longueur du pantalon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 96 | 82 | 42,8 | 68,9 | 61 | 75 | 94 | 101 |
| XS | 99,1 | 88,9 | 43,9 | 69,9 | 62,2 | 78,7 | 99,5 | 102,9 |
| S | 104.1 | 94 | 45,2 | 70,9 | 63,5 | 83,8 | 104,2 | 104,9 |
| M | 109,2 | 99,1 | 46,5 | 71,9 | 64,8 | 88,9 | 108,9 | 106,9 |
| L | 114,3 | 104.1 | 47,8 | 72,9 | 66 | 94 | 113,6 | 109 |
| XL | 119,4 | 109,2 | 49 | 73,9 | 67,3 | 99,1 | 118,3 | 111 |
| XXL | 124,5 | 114,3 | 50,3 | 74,9 | 68,6 | 104.1 | 123 | 113 |
| 3XL | 129,5 | 119,4 | 51,6 | 75,9 | 69,9 | 109,2 | 127,7 | 115.1 |








