Mocassins faits main en cuir vert pour hommes
Mocassins faits main en cuir vert pour hommes
Partager
CARACTÉRISTIQUES
Type de chaussures: Mocassins
Saison : Printemps/Automne
Matériau supérieur: cuir verni
Coupe : Ce modèle taille normalement, prenez votre taille habituelle
Type de fermeture : À enfiler
Type d'article : chaussures décontractées.
Élément de mode: lumière
Nom du département : ADULTE
Matériel Semelle extérieure: caoutchouc
Forme: Solide
Caractéristique: respirant
Caractéristique : augmentation de la hauteur
Caractéristique : Massage
Caractéristique: étanche
Occasion : décontracté.
Matériau de la semelle intérieure : CAOUTCHOUC
Matériau de doublure : AUCUN
couleur : noir vert
taille : plus 38-46
saison: été printemps automne
Taille pouces :
Taille | Talon aux orteils | européen | Taille chinoise |
---|---|---|---|
4.5 | 8,86 | 35 | 35 |
5 | 9.06 | 36 | 36 |
5.5 | 9h25 | 37 | 37 |
6 | 9h45 | 38 | 38 |
6.5 | 9h65 | 39 | 39 |
7 | 9,84 | 40 | 40 |
8 | 10.04 | 41 | 41 |
8.5 | 10.24 | 42 | 42 |
9.5 | 10h43 | 43 | 43 |
dix | 10.63 | 44 | 44 |
11 | 10.83 | 45 | 45 |
12 | 11.02 | 46 | 46 |
12,5 | 11.22 | 47 | 47 |
13 | 11h42 | 48 | 48 |
14 | 11.61 | 49 | 49 |
15 | 11.81 | 50 | 50 |
Taille CM:
Taille | Talon aux orteils | européen | Taille chinoise |
---|---|---|---|
4.5 | 22,5 | 35 | 35 |
5 | 23,0 | 36 | 36 |
5.5 | 23,5 | 37 | 37 |
6 | 24,0 | 38 | 38 |
6.5 | 24,5 | 39 | 39 |
7 | 25,0 | 40 | 40 |
8 | 25,5 | 41 | 41 |
8.5 | 26,0 | 42 | 42 |
9.5 | 26,5 | 43 | 43 |
dix | 27,0 | 44 | 44 |
11 | 27,5 | 45 | 45 |
12 | 28,0 | 46 | 46 |
12,5 | 28,5 | 47 | 47 |
13 | 29,0 | 48 | 48 |
14 | 29,5 | 49 | 49 |
15 | 30,0 | 50 | 50 |
STRONGSHEN hommes en cuir décontracté chaussures faites à la main mocassins à plate-forme sans lacet de haute qualité vert fond épais chaussures Oxford chaussures de mariage