Jean en denim à lisière rétro pour hommes
Jean en denim à lisière rétro pour hommes
Partager
CARACTÉRISTIQUES
Type de fermeture : braguette zippée
Scène Applicable: quotidien
Type de tissu : Adoucissant
Saison Applicable: quatre saisons
Style : Décontracté
Genre : HOMMES
Décoration: Poches
Forme: Solide
Type d'ajustement: régulier
Longueur : pleine longueur
Style de jean : pantalon cargo.
Épaisseur : moyenne
Type de taille: MOYEN
Matériel: Jean
Numéro de modèle: 1801048
Type d'article : JEAN
Choix : oui
semi_Choice : oui
Taille pouces :
Taille | Longueur du pantalon | Taille | Hanche | tour de cuisse |
---|---|---|---|---|
28 | 40,94 | 29.13 | 37,80 | 22.83 |
29 | 40,94 | 30.31 | 38,98 | 23h43 |
30 | 41.73 | 31h50 | 40.16 | 24.02 |
31 | 41.73 | 32,68 | 41.34 | 24.61 |
32 | 42.52 | 33,86 | 42.52 | 25h20 |
33 | 42.52 | 35.04 | 43.70 | 25.79 |
34 | 43.31 | 36.22 | 44,88 | 26.38 |
36 | 43.31 | 38.58 | 47.24 | 27.56 |
38 | 43.31 | 40,94 | 49.61 | 28.74 |
Taille CM:
Taille | Longueur du pantalon | Taille | Hanche | tour de cuisse |
---|---|---|---|---|
28 | 104 | 74 | 96 | 58 |
29 | 104 | 77 | 99 | 59,5 |
30 | 106 | 80 | 102 | 61 |
31 | 106 | 83 | 105 | 62,5 |
32 | 108 | 86 | 108 | 64 |
33 | 108 | 89 | 111 | 65,5 |
34 | 110 | 92 | 114 | 67 |
36 | 110 | 98 | 120 | 70 |
38 | 110 | 104 | 126 | 73 |
NOTE:
1. La taille est asiatique, plus petite que la taille US/UK/EU/Australie. Il est préférable de choisir 1 à 2 tailles plus grandes. Si vous n'en êtes pas sûr, veuillez nous indiquer votre taille et votre poids et nous vous proposerons une taille adaptée.
2. Les données sont des mesures carrelées manuellement, il y a donc une erreur de 1 à 2 cm. essaye de comprendre.
3. Merci d'avoir acheté dans notre magasin. N'oubliez pas de fournir votre nom complet, votre adresse détaillée, votre code postal et votre numéro de téléphone. Pour que vous puissiez recevoir votre colis avec succès.
Ps. Il est normal que les jeans se décolorent
Tissu : coton coloré biologique naturel ;
Poids : 13,8 onces
Type:régulier