1
/
de
3
FRISHAY
Survêtement de sport printemps/automne pour hommes - Ensemble veste et pantalon avec imprimé tendance
Survêtement de sport printemps/automne pour hommes - Ensemble veste et pantalon avec imprimé tendance
No reviews
Prix habituel
£37.00 GBP
Prix habituel
£64.00 GBP
Prix promotionnel
£37.00 GBP
Prix unitaire
/
par
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Partager

CARACTÉRISTIQUES
- Scène applicable : Quotidien
- Style : sportif
- Saison applicable : printemps et automne
- Matière : Polyester
- Col : Col Mao
- Type de fermeture : fermeture éclair
- Composition du matériau : polyester
- Type de motif : Imprimé
- Type de fermeture du pantalon : taille élastique
- Longueur des manches (cm) : Longues
- Genre : HOMMES
- Longueur extérieure : complète
- Décoration : MOTIF
- Décoration : Poches
- Couleur : blanc, bleu, noir, rouge, gris, jaune
- Vêtements de sport pour homme : ensemble 2 pièces, vêtements de sport pour homme
- survêtement homme : costume décontracté, survêtement
- vêtements pour hommes : survêtement pour homme
- survêtement homme : jogging
- Choix : oui
- semi_Choice : oui
Taille en pouces :
| Taille | Épaule | Largeur de poitrine | Largeur de la taille | Longueur | Longueur des manches | Longueur du pantalon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 18.11 | 42,52 | 25,59 | 25,59 | 24.02 | 38,58 |
| XL | 18,50 | 44.09 | 26,77 | 26,77 | 24,80 | 39,37 |
| XXL | 18,90 | 45,67 | 27,95 | 27,95 | 25.20 | 40,55 |
| XXXL | 19.29 | 47,24 | 29.13 | 28,74 | 25,98 | 41,34 |
| 4XL | 19,69 | 48,82 | 30.31 | 29,92 | 26,38 | 42,52 |
| 5XL | 20.47 | 50,39 | 31,50 | 30,71 | 27.17 | 43,31 |
Taille CM:
| Taille | Épaule | Largeur de poitrine | Largeur de la taille | Longueur | Longueur des manches | Longueur du pantalon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 46,0 | 108,0 | 65,0 | 65,0 | 61,0 | 98,0 |
| XL | 47,0 | 112,0 | 68,0 | 68,0 | 63,0 | 100,0 |
| XXL | 48,0 | 116,0 | 71,0 | 71,0 | 64,0 | 103,0 |
| XXXL | 49,0 | 120,0 | 74,0 | 73,0 | 66,0 | 105,0 |
| 4XL | 50,0 | 124,0 | 77,0 | 76,0 | 67,0 | 108,0 |
| 5XL | 52,0 | 128,0 | 80,0 | 78,0 | 69,0 | 110,0 |

