1
/
de
6
FRISHAY
Bague demi-alliance en moissanite pour femme - Alliance scintillante en argent sterling S925
Bague demi-alliance en moissanite pour femme - Alliance scintillante en argent sterling S925
4 reviews
Prix habituel
£73.00 GBP
Prix habituel
£109.00 GBP
Prix promotionnel
£73.00 GBP
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Quantité
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
CARACTÉRISTIQUES
- Anillo : Anneau
- Anillo de plata 925 : 925 bague en argent pour femmes
- Scénarios d'utilisation : mariages, fêtes, cadeaux
- Nom de marque : TFGLBU
- Certificat : Oui
- Numéro de certificat : Gra
- Type de certificat : Évaluation par un tiers
- Coupe : Excellente
- Qualité de coupe : Excellente
- Fine ou Fashion : Fine
- Genre : Femmes
- Substance chimique préoccupante : Aucune
- Inclure la certification GRA : Oui
- Inclure la boîte : Oui
- Type d'article : Bagues
- Poids de l'article : 2,3 g
- Pierre principale : Moissanite
- Matière : 100 % argent sterling 925
- Poinçon : 925, argent sterling
- Type de métal : Argent
- Numéro de modèle : TFGLBUR185
- Occasion : Mariage
- Type de bagues : Alliances
- Type de réglage : Réglage à broches
- Forme : Ronde
- Forme/Motif : Rond
- Pierre latérale : Autre matériau artificiel
- Style : TENDANCE
- Nom : Bague en moissanite
- Testeur de diamants réussi : Oui
- Plata 925 : Argent sterling 925
- Qualité : Haute qualité
- Pierre principale unique : pierre de 1,2/2 mm
Taille en pouces :
| Taille | Circonférence (mm) | Diamètre intérieur de l'anneau (mm) | CN/SG/JP | Royaume-Uni, Europe et Australie | Taille RUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 47 mm | 15 mm | taille 7 | aucun | taille 15 |
| 4.5 | 48 mm | 15,3 mm | taille 8 | 0,5I | taille 15,3 |
| 5 | 49,3 mm | 15,7 mm | taille 9 | 0,5J | taille 15,7 |
| 5.5 | 51 mm | 16,2 mm | taille 10 | L | taille 16,2 |
| 6 | 51,9 mm | 16,5 mm | taille 11 | 0,5 L | taille 16,5 |
| 6.5 | 53 mm | 17 mm | taille 13 | N | taille 17 |
| 7 | 54,4 mm | 17,3 mm | taille 14 | 0,7N | taille 17,3 |
| 7,5 | 56 mm | 17,7 mm | taille 15 | P | taille 17,7 |
| 8 | 57 mm | 18,1 mm | taille 16 | 0,5P | taille 18,1 |
| 8.5 | 58 mm 1 | 18,5 mm | taille 17 | R | pointure 18,5 |
| 9 | 59,5 mm | 18,9 mm | taille 18 | 0,5R | taille 18,9 |
| 9,5 | 61 mm | 19,4 mm | taille 19 | 0,5S | taille 19,4 |
| 10 | 62,1 mm | 19,8 mm | taille 20 | 0,5T | taille 19,8 |
| 10,5 | 63 mm | 20,2 mm | taille 21 | 0,5U | taille 20,2 |
| 11 | 64,6 mm | 20,6 mm | taille 23 | 0,5 V | taille 20,6 |
| 12 | 67,2 mm | 21,4 mm | taille 24 | Y | taille 21,4 |
Taille CM :
| Taille | Circonférence (mm) | Diamètre intérieur de l'anneau (mm) | CN/SG/JP | Royaume-Uni, Europe et Australie | Taille RUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 47 mm | 15 mm | taille 7 | aucun | taille 15 |
| 4.5 | 48 mm | 15,3 mm | taille 8 | 0,5I | taille 15,3 |
| 5 | 49,3 mm | 15,7 mm | taille 9 | 0,5J | taille 15,7 |
| 5.5 | 51 mm | 16,2 mm | taille 10 | L | taille 16,2 |
| 6 | 51,9 mm | 16,5 mm | taille 11 | 0,5 L | taille 16,5 |
| 6.5 | 53 mm | 17 mm | taille 13 | N | taille 17 |
| 7 | 54,4 mm | 17,3 mm | taille 14 | 0,7N | taille 17,3 |
| 7,5 | 56 mm | 17,7 mm | taille 15 | P | taille 17,7 |
| 8 | 57 mm | 18,1 mm | taille 16 | 0,5P | taille 18,1 |
| 8.5 | 58 mm 1 | 18,5 mm | taille 17 | R | pointure 18,5 |
| 9 | 59,5 mm | 18,9 mm | taille 18 | 0,5R | taille 18,9 |
| 9,5 | 61 mm | 19,4 mm | taille 19 | 0,5S | taille 19,4 |
| 10 | 62,1 mm | 19,8 mm | taille 20 | 0,5T | taille 19,8 |
| 10,5 | 63 mm | 20,2 mm | taille 21 | 0,5U | taille 20,2 |
| 11 | 64,6 mm | 20,6 mm | taille 23 | 0,5 V | taille 20,6 |
| 12 | 67,2 mm | 21,4 mm | taille 24 | Y | taille 21,4 |








Partager
