1
/
de
2
FRISHAY
Chaussures de course légères pour femmes - Baskets en maille respirante
Chaussures de course légères pour femmes - Baskets en maille respirante
No reviews
Prix habituel
£25.00 GBP
Prix habituel
£33.00 GBP
Prix promotionnel
£25.00 GBP
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Quantité
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT
| Spécification | Détail |
|---|---|
| Nom du produit | Chaussures à plateforme à enfiler pour femmes, en tissu vichy |
| Matériau supérieur | Coton naturel respirant |
| Matériau de la semelle extérieure | Plastique léger et durable |
| Hauteur du talon | Moyen (3 cm - 5 cm) |
| Type de motif | Vichy classique / à carreaux |
| Élément de mode | Détails de tissage complexes |
| Type de fermeture | Facile à enfiler |
| Saison | Printemps et automne |
| Type de coupe | Taille conforme (Prenez votre taille habituelle) |
| Genre | Femmes |
| Caractéristiques principales | Rehaussez votre garde-robe décontractée avec ces charmantes mocassins à carreaux vichy. Leur tige en coton respirant et leur élégant motif tissé apportent une touche de texture à vos tenues quotidiennes. La semelle plateforme mi-haute offre un confort optimal sans compromettre la stabilité, ce qui en fait le choix idéal pour les longues promenades printanières et automnales. Pratiques et faciles à enfiler, ces chaussures polyvalentes, dotées d'une semelle extérieure légère et résistante, allient à la perfection charme rustique et confort absolu tout au long de la journée pour la femme moderne. |
Guide des tailles international
| Taille | Longueur du pied (cm) | Longueur du pied (pouces) | NOUS | ROYAUME-UNI | UE |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 22,5 | 8,86 | 5.5 | 3 | 35,5 |
| 36 | 23.0 | 9.06 | 6 | 3.5 | 36 |
| 37 | 23,5 | 9,25 | 6.5 | 4 | 37 |
| 38 | 24.0 | 9,45 | 7 | 5 | 38 |
| 39 | 24,5 | 9,65 | 7,5 | 5.5 | 38,5 |
| 40 | 25.0 | 9,84 | 8 | 6 | 39 |
| 41 | 25,5 | 10.04 | 9 | 6.5 | 40 |
| 42 | 26.0 | 10.24 | 9,5 | 7 | 40,5 |
| 43 | 26,5 | 10.43 | 10 | 7,5 | 41,5 |
| 44 | 27.0 | 10,63 | 10,5 | 8.5 | 42 |
| 45 | 27,5 | 10,83 | 11 | 9 | 43 |
| 46 | 28.0 | 11.02 | 11,5 | 9,5 | 43,5 |
Partager
